Simeon Nyachae properties are many ranging from cash in bank, motor vehicles, shares in various companies and real estate properties. They are as follows:
Late Simeon Nyachae properties
No | Assets | Value |
1 | Cash in 8 Bank Accounts | 80000 |
2 | Motor Vehicles | 2 million |
Company Shares | ||
3 | Sansora Limited | Ksh. 12 million |
4 | Sansora Group Limited | Ksh. 99 million |
5 | Kabansora Limited | Ksh. 87 million |
6 | Sansora Investments Limited | Ksh. 166 million |
7 | Sansora Bakery Limited | Ksh. 2.6 million |
8 | Simbi Investors Limited | Ksh. 7 million |
9 | English Press Properties Limited | Ksh. 31 million |
10 | Nakuru Press Limited | Ksh. 2.1 million |
11 | Sansora Wire and Nail Works Limited | Ksh. 625,000 |
12 | Sansora Oil Mills Limited | Ksh. 20 million |
13 | Leiyton Enterprises Limited | Ksh. 17 million |
14 | Chanzu Enterprises Limited | Ksh. 1,000 |
15 | Sansora Enterprises Limited (formerly Black Pearl Limited) | Ksh 67 million |
16 | NCBA Plc (CBA) | Ksh. 190 million |
17 | Paper House Limited | Ksh. 77 million |
18 | Almasi Limited | Ksh 115 million |
19 | Safaricom Limited | Ksh. 2.6 million |
PROPERTIES | ||
20 | Nyaribari Chache Land | Ksh. 2 million |
21 | Eight Houses at Rosslyn Estate | Ksh 280 million |
22 | Kericho Town Building | Ksh 135 million |
23 | Nakuru Town Blg | Ksh 160 million |
24 | Kisii Town CBl Building | Ksh 130 million |
25 | Two Rivers Development Runda | Ksh 40 million |
26 | Nakuru Town Shabaab Flats | Ksh 25 million |
27 | Langata Houses Bosipa Garden | Ksh 175 million |
28 | Whispers House | Ksh 45 million |
29 | Lavington House | Ksh 50 million |
30 | Langata House 1 | Ksh 35 million |
31 | Langata House 2 | Ksh. 35 million |
32 | Langata House 3 | Ksh, 35 million |
Estimated Net Estate | Ksh. 2.051 billion |
Source: Mwango Capital screen shot
End